(Semarang, 14/09/2022) Seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2022 telah selesai dilakukan. Seleksi tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dengan menggunakan metode Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). LTMPT telah melakukan rilis peringkat sekolah berdasarkan nilai UTBK tahun 2022.
Berdasarkan nilai UTBK tahun 2022 tersebut, secara nasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang menduduki peringkat pertama adalah MAN Insan Cendikia Serpong, disusul sekolah SMA Katolik ST. Louis 1, Kota Surabaya; dan SMA Pradita Dirgantara, Boyolali. Untuk lingkup Provinsi Jawa Tengah peringkat pertama diduduki oleh SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, disusul sekolah MAN Insan Cendikia Pekalongan, dan SMAS Kolese Loyola, Kota Semarang.
Berikut 100 sekolah SMA, SMK, dan MA terbaik di Provinsi Jawa Tengah versi UTBK tahun 2022.
NO | NAMA SEKOLAH | NO | NAMA SEKOLAH |
---|---|---|---|
1 | SMA PRADITA DIRGANTARA, BOYOLALI | 26 | SMAN 1 KARANGANYAR |
2 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | 27 | SMA NEGERI 1 PATI |
3 | SMAS KOLESE LOYOLA, KOTA SEMARANG | 28 | SMAN 1 PURWOKERTO |
4 | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | 29 | SMAN 5 SURAKARTA |
5 | SMAS IT IBNU ABBAS, KLATEN | 30 | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG |
6 | SMA MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTTABARAT SURAKARTA | 31 | SMAN 1 BOYOLALI |
7 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH, KOTA MAGELANG | 32 | SMA NEGERI 1 WONOSOBO |
8 | SMAN 1 MAGELANG | 33 | SMA NEGERI 02, KOTA SEMARANG |
9 | SMAN 1 PURWOREJO | 34 | SMAN 1 KEBUMEN |
10 | SMAS TARUNA NUSANTARA | 35 | SMAN 4 MAGELANG |
11 | SMAN 1 SALATIGA | 36 | SMAN 2 PURWOKERTO |
12 | MAN 2 KUDUS | 37 | SMAN 1 PURBALINGGA |
13 | SMAN 1 SURAKARTA | 38 | SMAN 1 SUKOHARJO |
14 | SMA NEGERI 03, KOTA SEMARANG | 39 | SMA NEGERI 1 CILACAP |
15 | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU, SEMARANG | 40 | SMA NEGERI 05, KOTA SEMARANG |
16 | SMAN 1 MUNTILAN | 41 | SMAN 7 PURWOREJO |
17 | SMAN 1 KLATEN | 42 | SMAN 1 TEGAL |
18 | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH, BANYUMAS | 43 | SMAN 3 SURAKARTA |
19 | SMAN 1 KUDUS | 44 | SMAS IT NURHIDAYAH, SUKOHARJO |
20 | SMAS REGINA PACIS SURAKARTA | 45 | SMA NEGERI 04, KOTA SEMARANG |
21 | SMAN 3 MAGELANG | 46 | SMAN 7 SURAKARTA |
22 | SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN | 47 | SMA NEGERI 06, KOTA SEMARANG |
23 | SMAN 4 SURAKARTA | 48 | SMK NEGERI 7 SEMARANG, KOTA SEMARANG |
24 | SMA NEGERI 1 PEKALONGAN | 49 | SMA SCIENCE PLUS BAITUL QURAN BOARDING SCHOOL, SRAGEN |
25 | SMA SEMESTA, KOTA SEMARANG | 50 | SMAN 2 KLATEN |
NO | NAMA SEKOLAH | NO | NAMA SEKOLAH |
---|---|---|---|
51 | SMAN 1 BLORA | 76 | SMA NEGERI 07, KOTA SEMARANG |
52 | SMA SEDES SAPIENTIAE, KOTA SEMARANG | 77 | SMKN 1 KARANGANYAR |
53 | SMAN 3 SALATIGA | 78 | SMA AL-AZHAR SYIFA BUDI SOLO |
54 | SMAN 2 MAGELANG | 79 | SMAN 3 BOYOLALI |
55 | SMA NEGERI 01 | 80 | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL, SURAKARTA |
56 | SMA NEGERI 1 REMBANG | 81 | MAN 1 SURAKARTA |
57 | SMAN 1 GOMBONG | 82 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO |
58 | SMAN 1 SLAWI | 83 | SMA ISLAM HIDAYATULLAH, KOTA SEMARANG |
59 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG | 84 | SMAN 3 TEGAL |
60 | MAS AL IRSYAD, SEMARANG | 85 | SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG |
61 | SMAN 1 BANJARNEGARA | 86 | SMA NEGERI 1 BANYUMAS |
62 | SMAN 2 PURWOREJO | 87 | SMAN 1 SALAMAN |
63 | SMAN 1 KARTASURA | 88 | SMAN 1 GEMOLONG |
64 | SMAN 1 KARANGANOM | 89 | SMAN 2 SRAGEN |
65 | SMAN 2 SALATIGA | 90 | SMAS INSAN CENDIKIA AL-MUJTABA, SUKOHARJO |
66 | SMAN 1 KOTA MUNGKID | 91 | MAS NU BANAT KUDUS |
67 | SMA NEGERI 09, KOTA SEMARANG | 92 | SMAN 5 PURWOKERTO |
68 | SMAN 1 SRAGEN | 93 | SMKS TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA PURWOKERTO |
69 | SMAN 1 WONOGIRI | 94 | SMAN 1 CAWAS |
70 | SMAN 3 SUKOHARJO | 95 | SMA NEGERI 3 CILACAP |
71 | SMA ISLAM AL AZHAR 14, KOTA SEMARANG | 96 | SMA NEGERI 2 PATI |
72 | SMA NEGERI 1 AMBARAWA | 97 | SMA NEGERI 1 KEDUNGWUNI |
73 | SMA SYUBBANUL WATHON, MAGELANG | 98 | SMAN 2 KUDUS |
74 | SMA NEGERI 11, KOTA SEMARANG | 99 | SMAN 6 SURAKARTA |
75 | SMA NEGERI 15, KOTA SEMARANG | 100 | SMAN 3 KLATEN |
Demikian 100 sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah, Sekolah kamu termasuk didalamnya.? (Imron)